







+14 Năm Kinh Nghiệm
Đại Hưng Gia có hơn 14 năm kinh nghiệm nhập khẩu và thi công cỏ nhân tạo tại Việt Nam
Chất Lượng Được Khẳng Định
90% Khách hàng cũ tiếp tục chọn Đại Hưng Gia là đối tác thay cỏ nhân tạo khi sân bóng cần cải tạo
+1.600 Sân Bóng
Đại Hưng Gia đã thi công hơn 1.600 sân bóng tại Việt Nam, Lào, Campuchia
Với hơn 1.000 sân bóng trên toàn quốc do đó tại bất kỳ tỉnh thành nào, khách hàng cũng có thể liên hệ với Đại Hưng Gia để xem sân bóng thực tế do ĐHG đã thi công.
Chi phí thi công sân bóng trọn gói
Sân bóng 5 người
260 – 360 triệu đồng
Sân bóng 7 người
800 – 950 triệu đồng
Sân bóng 9-11 người
Liên hệ
Chi phí thi công sân bóng phụ thuộc vào loại cỏ nhân tạo mà khách hàng lựa chọn. Đại Hưng Gia chuyên cung cấp nhiều dòng cỏ chất lượng, độ bền từ 3-12 năm. Liên hệ ngay để được tư vấn loại cỏ nhân tạo phù hợp và nhận báo giá chi tiết.
Các bước thi công sân bóng
Chuẩn bị mặt bằng sân bóng
Chuẩn bị mặt bằng là bước nền tảng quan trọng trong thi công sân bóng, quyết định độ bền và chất lượng của sân bóng nhân tạo.
- Từ nền đất tự nhiên, dọn dẹp mặt bằng sạch sẽ, không còn các vật cản lớn như đá to, gốc cây, hay cột móng sắt thép.
- Cắt dốc và lu ủi nền đất: sau khi hoàn thiện mặt bằng, tiến hành cắt dốc và lu ủi để tạo độ chặt cho nền đất.
Trải đá Base (Đá 0x4)
Trải đá 0x4 giúp tạo độ cứng và ổn định mặt đất, lớp đá này còn giúp sân bóng thoát nước nhanh.
Trải đá mi hoàn thiện mặt sân
Có tác dụng tạo phẳng cho bề mặt sân và giúp mặt sân thoát nước tốt, lớp đá mi thường dày khoảng 3cm.
Thi công hệ thống thoát nước sân bóng
Giúp sân bóng thoát nước nhanh, tránh trôi cát và hạt cao su.
Thi công hệ thống chiếu sáng
Dựng trụ cột vào phần móng đã đào sẵn, sau đó lắp đặt hệ thống chiếu sáng vào hệ thống điện
Thi công lưới chắn bóng
Lưới chắn bóng nên dùng lưới sợi to ít nhất 2.7mm đến 3.7mm, chống tia UV, lưới nên cao từ 8 – 10m để có thể đỡ được những tình huống bóng cao.
Thi công mặt sân cỏ nhân tạo
Trải đều cỏ nhân tạo và sử dụng keo chuyên dụng để cố định.
Lưu ý: không được thi công dán cỏ nhân tạo khi trời mưa và vật tư bị ướt.
Trải cát và hạt cao su
Cát và hạt cao su được chèn vào chân cỏ. Có hai tác dụng đó là: tạo độ êm của mặt sân, độ nảy của bóng chính xác và hạn chế chấn thương của người chơi.
Sân bóng hoàn thiện
Trong các bước thi công sân bóng, bước chuẩn bị mặt bằng là công đoạn mà chủ đầu tư có thể tự thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng kỹ thuật và tránh các lỗi gây sụt lún hoặc thoát nước kém, chủ đầu tư nên liên hệ với Đại Hưng Gia để được tư vấn cụ thể.
Loại cỏ Đại Hưng Gia sử dụng
Cỏ nhân tạo sân bóng do Đại Hưng Gia cung cấp được sản xuất bởi nhà máy hàng đầu thế giới CCGrass. Đây nhà sản xuất cỏ nhân tạo được FIFA chứng nhận (FIFA Preferred Producer) – một trong số ít công ty trên thế giới đạt danh hiệu này.

Được Sử Dụng Tại 140 Quốc Gia Trên Thế Giới

Hơn 40 triệu m2 cỏ được sử dụng trong 15 năm

Được FiFa Bình Chọn top 4 loại cỏ nên sử dụng
Liên hệ ngay để được tư vấn
Với hơn 14 năm kinh nghiệm, hơn 1.000 khách hàng và gần 1.600 sân bóng đã thi công tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Đại Hưng Gia tự là hào là công ty cung cấp cỏ nhân tạo và thi công các công trình cỏ nhân tạo hàng đầu Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công cỏ nhân tạo cùng với thiết bị thi công đồng bộ, hiện đại. Chúng tôi cam kết sẽ đem lại cho quý khách sự chọn lựa tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất. Sự hài lòng của khách hàng là thành công của công ty chúng tôi.
Để được tư vấn nhanh nhất khách hàng có thể liên hệ qua Hotline: 0907 62 62 61 hoặc để lại số điện thoại qua form đăng ký tư vấn.
Đăng ký tư vấn và báo giá
Dự án tiêu biểu
Sân bóng đá anh Trưởng
Sân tập đa năng Đại Học HUTECH
Sân bóng đá Thành Trung
Sân Bóng Đá Đại Học Quy Nhơn
Sân Bóng Đá Đại Học Nông Lâm Huế
Sân Bóng Đá Cộng Hòa Garden
Cụm Sân Bóng Duy Tân – Đà Nẵng
Trung Tâm Thể Thao Trần Phú
Sân bóng đá cỏ nhân tạo X30
Cụm sân bóng Celadon
Sân bóng Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Sân Bóng Đá Anh Đức
Sân bóng Tân Minh Phát
Sân Bóng K Football
Sân bóng Đức Phúc
Sân bóng Phi Long
Sân bóng Thành Công
Green Stadium
Phước Kiển Stadium
Trung Tâm Thể Thao Gymstar
Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ
Trường Mầm Non Sao Khuê
Công Trình Siêu Thị Big C Đà Lạt
Trải cỏ khu nghỉ dưỡng Pullman Phú Quốc
Danh sách hơn 1000 sân bóng đã thi công
(Cập nhật đến 09/2018)
An Giang, Kiên giang
| Tên dự án | Quy mô dự án | Chủ đầu tư | Địa chỉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bóng đá Trung Tâm Văn Hóa Huyện Châu Phú | 1 sân 20m40m | Anh Phú | TTVH Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá Trung Tâm Văn Hóa Huyện Châu Phú | 1 sân 20m40m | Anh Phú | TTVH Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo An Hòa | 1 sân 18mx42m | An Hòa | Tổ 20, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo An Hòa | 1 sân 18mx42m | An Hòa | Tổ 20, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đá mini Chợ Mới | 1 sân 22mx42m | Anh Bảy | TT Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá mini Chợ Mới | 1 sân 22mx42m | Anh Bảy | TT Kiến Thành, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đá mini Vĩnh Định | 2 sân 22mx42m | Vĩnh Dịnh | Ấp Vĩnh Định, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá mini Vĩnh Định | 2 sân 22mx42m | Vĩnh Dịnh | Ấp Vĩnh Định, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đá TTVH TX Châu Đốc | 1 sân 27mx47m | Anh Kiên | TTVH TX Châu Đốc, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá TTVH TX Châu Đốc | 1 sân 27mx47m | Anh Kiên | TTVH TX Châu Đốc, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đá mini Mỹ Thới | 1 sân 22mx42m | Anh Mỹ | Mỹ Thới, Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá mini Mỹ Thới | 1 sân 22mx42m | Anh Mỹ | Mỹ Thới, Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đá mini Văn Phương | 2 sân 22mx42m | Anh Phương | Ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá mini Văn Phương | 2 sân 22mx42m | Anh Phương | Ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đá mini chợ Tịnh Biên | 1 sân 22mx42m | Anh Biên | Tổ 11, TT Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá mini chợ Tịnh Biên | 1 sân 22mx42m | Anh Biên | Tổ 11, TT Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đá mini TTVH Huyện Tịnh Biên | 2 sân 22mx42m | Anh Thái | TTVH Huyện Tịnh Biên, TT Nhà Bàn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang | Sân bóng đá mini TTVH Huyện Tịnh Biên | 2 sân 22mx42m | Anh Thái | TTVH Huyện Tịnh Biên, TT Nhà Bàn, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang |
| Sân bóng đã mini Bộ chỉ Huy tỉnh An Giang | 1 sân 22mx42m | Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh An Giang | Số 8 Lê Hồng Phong, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang | Sân bóng đã mini Bộ chỉ Huy tỉnh An Giang | 1 sân 22mx42m | Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh An Giang | Số 8 Lê Hồng Phong, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang |
| CLB Bóng đá Đơn Dương | 2 sân 22mx42m | Phạm Văn Quỳnh | số 195 đường 2/4 KP Thành nghĩa-Đơn Dương-Lâm Đồng | CLB Bóng đá Đơn Dương | 2 sân 22mx42m | Phạm Văn Quỳnh | số 195 đường 2/4 KP Thành nghĩa-Đơn Dương-Lâm Đồng |
| CLB Bóng đá Tiểu Long | 1 sân 27mx47m | Tân Tiểu Long | số 51 tỉnh lộ 942, Nhơn Hòa, Chợ Mới, An Giang | CLB Bóng đá Tiểu Long | 1 sân 27mx47m | Tân Tiểu Long | số 51 tỉnh lộ 942, Nhơn Hòa, Chợ Mới, An Giang |
| CLB Bóng đá Chợ Mới | 1 sân 22mx42m | Võ Văn Tèo | Ấp Kiến Quế 2, xã Kiến Thành, Chợ Mới An Giang | CLB Bóng đá Chợ Mới | 1 sân 22mx42m | Võ Văn Tèo | Ấp Kiến Quế 2, xã Kiến Thành, Chợ Mới An Giang |
| CLB Bóng đá Phú Đông | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Phú Đông | 6 Nguyễn Trãi, Long Thạnh, tân Châu | CLB Bóng đá Phú Đông | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Phú Đông | 6 Nguyễn Trãi, Long Thạnh, tân Châu |
| Sân Bóng Đá Mini tân Châu: | 1 sân 22mx42m | Trần Quang Nghĩa | Châu Phong, Tân Châu, An Giang | Sân Bóng Đá Mini tân Châu: | 1 sân 22mx42m | Trần Quang Nghĩa | Châu Phong, Tân Châu, An Giang |
| Sân Bóng đá Mini Châu Phú-An Giang | 2 sân 22mx42m | Tô Văn Dứt Em | Châu Phú-An Giang | Sân Bóng đá Mini Châu Phú-An Giang | 2 sân 22mx42m | Tô Văn Dứt Em | Châu Phú-An Giang |
| Sân Bóng đá mini Mỹ Thới | 1 sân 22mx42m | Lê Văn Lượng | Mỹ Thới-Long Xuyên- An Giang | Sân Bóng đá mini Mỹ Thới | 1 sân 22mx42m | Lê Văn Lượng | Mỹ Thới-Long Xuyên- An Giang |
| Sân Bóng đá mini Châu Phú An Giang | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Văn Phương | Châu Phú An Giang | Sân Bóng đá mini Châu Phú An Giang | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Văn Phương | Châu Phú An Giang |
| CLB Bóng đá Chi Lăng | 1 sân 27mx47m | Lê văn hiệp | 17 tổ 11, Khóm 1, TT Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang | CLB Bóng đá Chi Lăng | 1 sân 27mx47m | Lê văn hiệp | 17 tổ 11, Khóm 1, TT Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang |
| CLB Bóng đá An Phú, An Giang | 1 sân 22mx42m | Nguyễn văn Cảnh | xã Quốc Thái, An Phú, An Giang | CLB Bóng đá An Phú, An Giang | 1 sân 22mx42m | Nguyễn văn Cảnh | xã Quốc Thái, An Phú, An Giang |
| Sân Bóng Đá Khánh An | 2 sân 22mx42m | Trương Hoài Tâm | xã Khánh An-An Phú-An Giang | Sân Bóng Đá Khánh An | 2 sân 22mx42m | Trương Hoài Tâm | xã Khánh An-An Phú-An Giang |
| Nguyễn Ngọc Hiển | 1 sân 22mx42m | Ông Nguyễn Ngọc Hiển | Xã Cần Đăng-Châu Thành -An Giang | Nguyễn Ngọc Hiển | 1 sân 22mx42m | Ông Nguyễn Ngọc Hiển | Xã Cần Đăng-Châu Thành -An Giang |
| Nguyễn Thanh Thơ | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Thanh Thơ | ã Tà Đảnh-Huyện Tri Tôn-An Giang | Nguyễn Thanh Thơ | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Thanh Thơ | ã Tà Đảnh-Huyện Tri Tôn-An Giang |
| Sân Bóng đá mini AB&C An Giang | 1 sân 22mx42m | Cy TNHH Tư vấn Kiến Trúc Xây dựng AB&C) | 165/2 Nguyễn Thái Học, P Mỹ BÌnh, Long Xuyên , An Giang | Sân Bóng đá mini AB&C An Giang | 1 sân 22mx42m | Cy TNHH Tư vấn Kiến Trúc Xây dựng AB&C) | 165/2 Nguyễn Thái Học, P Mỹ BÌnh, Long Xuyên , An Giang |
| CLB bóng đá Fifa | 4 sân 22mx42m | Anh Rỡ | Phường An Bình, Tp.Rạch Giá | CLB bóng đá Fifa | 4 sân 22mx42m | Anh Rỡ | Phường An Bình, Tp.Rạch Giá |
| CLB bóng đá Thanh Oanh | 2 sân 22mx42m | Chị oanh | Khu Vực 3, TT Thứ 11, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang | CLB bóng đá Thanh Oanh | 2 sân 22mx42m | Chị oanh | Khu Vực 3, TT Thứ 11, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Thanh Tùng | 1 sân 22mx42m | Anh Tùng | Thị Trấn U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Thanh Tùng | 1 sân 22mx42m | Anh Tùng | Thị Trấn U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Vĩnh Hiệp | 2 sân 22mx42m | Anh Hiệp | Thị Trấn Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Vĩnh Hiệp | 2 sân 22mx42m | Anh Hiệp | Thị Trấn Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Trần Ngọc | 2 sân 22mx42m | Trần NGọc | Ấp Vĩnh Long 1, TT Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Trần Ngọc | 2 sân 22mx42m | Trần NGọc | Ấp Vĩnh Long 1, TT Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Hữu Nhường 2 | 2 sân 22mx42m | Hữu Nhường | TT Rạch Sỏi, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Hữu Nhường 2 | 2 sân 22mx42m | Hữu Nhường | TT Rạch Sỏi, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Quang Tiến | 1 sân 22mx42m | Quang Tiến | Thị Trấn Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Quang Tiến | 1 sân 22mx42m | Quang Tiến | Thị Trấn Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Hữu Nhường 1 | 2 sân 22mx42m | Hữu Nhường | 385 ấp Su Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Hữu Nhường 1 | 2 sân 22mx42m | Hữu Nhường | 385 ấp Su Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Hoàng Cung | 1 sân 22mx42m | Anh Cung | Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Hoàng Cung | 1 sân 22mx42m | Anh Cung | Xã Định An, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang |
| CLB bóng đá mini Hòa An | 1 sân 21mx41m | Anh An | Ấp Hòa An, TT Mông Thọ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang | CLB bóng đá mini Hòa An | 1 sân 21mx41m | Anh An | Ấp Hòa An, TT Mông Thọ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Đức Ngươn | 2 sân 24mx44m | Hoàng Đức Ngươn | Khối phố Minh Phú, TT Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Đức Ngươn | 2 sân 24mx44m | Hoàng Đức Ngươn | Khối phố Minh Phú, TT Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Văn Chương | 1 sân 22mx42m | Anh Chương | Khối phố Minh Long, TT Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Văn Chương | 1 sân 22mx42m | Anh Chương | Khối phố Minh Long, TT Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Sáu Biển | 1 sân 20mx40m | Anh Sau | Ấp Sáu Biển, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Sáu Biển | 1 sân 20mx40m | Anh Sau | Ấp Sáu Biển, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Sao Việt | 2 sân 20mx40m | Anh Việt | TT Thứ 3, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Sao Việt | 2 sân 20mx40m | Anh Việt | TT Thứ 3, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang |
| Sân bóng đá mini Phương Nguyên | 1 sân 21mx41m | Anh Phương | TT Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang | Sân bóng đá mini Phương Nguyên | 1 sân 21mx41m | Anh Phương | TT Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang |
| TT Tân Hiệp-Kiên Giang | 1 sân 20mx40m | Hồ Minh Phương | TT Tân Hiệp-Kiên Giang | TT Tân Hiệp-Kiên Giang | 1 sân 20mx40m | Hồ Minh Phương | TT Tân Hiệp-Kiên Giang |
| Đông An-TT tân Hiệp-Kiên Giang | 1 sân 20mx40m | Lý Ấu Quốc | Đông An-TT tân Hiệp-Kiên Giang | Đông An-TT tân Hiệp-Kiên Giang | 1 sân 20mx40m | Lý Ấu Quốc | Đông An-TT tân Hiệp-Kiên Giang |
| TT Thứ 3-An Biên-Kiên Giang | 1 sân 20m40m | Nguyễn Việt Trung | TT Thứ 3-An Biên-Kiên Giang | TT Thứ 3-An Biên-Kiên Giang | 1 sân 20m40m | Nguyễn Việt Trung | TT Thứ 3-An Biên-Kiên Giang |
| xã Định An-Gò Quao-Kiên Giang | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Hoàng Cung | xã Định An-Gò Quao-Kiên Giang | xã Định An-Gò Quao-Kiên Giang | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Hoàng Cung | xã Định An-Gò Quao-Kiên Giang |
| 385 ấp Su Đũa-Vĩnh Hòa Hiệp-Châu Thành-Kiên Giang | 1 sân 22mx42m | Nguyễn Hữu Nhường | 385 ấp Su Đũa-Vĩnh Hòa Hiệp-Châu Thành-Kiên Giang | 385 ấp Su Đũa-Vĩnh Hòa Hiệp-Châu Thành-Kiên Giang | 1 sân 22mx42m | Nguyễn Hữu Nhường | 385 ấp Su Đũa-Vĩnh Hòa Hiệp-Châu Thành-Kiên Giang |
| Thạnh Đông B, tân Hiệp, Kiên Giang | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Quang Tiến | Thạnh Đông B, tân Hiệp, Kiên Giang | Thạnh Đông B, tân Hiệp, Kiên Giang | 2 sân 22mx42m | Nguyễn Quang Tiến | Thạnh Đông B, tân Hiệp, Kiên Giang |
| Ấp Vĩnh Long, Vĩnh thuận, Kiên Giang | 1 sân 22mx42m | Trần Ngọc | Ấp Vĩnh Long, Vĩnh thuận, Kiên Giang | Ấp Vĩnh Long, Vĩnh thuận, Kiên Giang | 1 sân 22mx42m | Trần Ngọc | Ấp Vĩnh Long, Vĩnh thuận, Kiên Giang |
| TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang | 1 sân 20mx40m | Huỳnh Vĩnh Hiệp | Tt Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang | TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang | 1 sân 20mx40m | Huỳnh Vĩnh Hiệp | Tt Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang |
| CLB Bóng đá Thanh Ngọc | 1 sân 20mx40m | Cty TNHH TV XD Thanh Ngọc | xã Thạn Yên-U minh Thượng-Kiên Giang | CLB Bóng đá Thanh Ngọc | 1 sân 20mx40m | Cty TNHH TV XD Thanh Ngọc | xã Thạn Yên-U minh Thượng-Kiên Giang |
| CLB Bóng đá Thanh Oanh | 1 sân20m40m | Nguyễn Thanh Oanh | 686 KV3, TT thư 11, H. An Biên, Kiên Giang | CLB Bóng đá Thanh Oanh | 1 sân20m40m | Nguyễn Thanh Oanh | 686 KV3, TT thư 11, H. An Biên, Kiên Giang |
| Sân Bóng Đá Mini Vĩnh Thuận | 2 sân 22mx42m | Trần Ngọc | ấp Vĩnh Long 1, TT Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang | Sân Bóng Đá Mini Vĩnh Thuận | 2 sân 22mx42m | Trần Ngọc | ấp Vĩnh Long 1, TT Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang |
| CLB BĐ Tiền Giang | 1 sân 22mx42m | Nguyễn Văn Tuấn | Ấp Sáu Biển,Nam Thái,An Biên, Kiên Giang | CLB BĐ Tiền Giang | 1 sân 22mx42m | Nguyễn Văn Tuấn | Ấp Sáu Biển,Nam Thái,An Biên, Kiên Giang |
| Sân BĐ Đặng Văn Chương | 2 sân 22mx42m | Đặng Văn Chương | 898 tổ 4, KP Minh Long, TT Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang | Sân BĐ Đặng Văn Chương | 2 sân 22mx42m | Đặng Văn Chương | 898 tổ 4, KP Minh Long, TT Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang |
| CLB BĐ Hòa An | 1 sân 22mx42m | Nguyễn Thanh Phương | Nông Thọ, Châu Thành, Kiên Giang | CLB BĐ Hòa An | 1 sân 22mx42m | Nguyễn Thanh Phương | Nông Thọ, Châu Thành, Kiên Giang |
| Sân BĐ Mini Toàn Thuận Phát | 1 sân 20mx40m | Cty TNHh Toàn thuận Phát, Kiên Giang | tổ 3 ấp Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang | Sân BĐ Mini Toàn Thuận Phát | 1 sân 20mx40m | Cty TNHh Toàn thuận Phát, Kiên Giang | tổ 3 ấp Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang |
| Sân Bóng đá Mini Châu Thành | 1 sân 20mx40m | Nguyễn Hữu Nhường | 385 ấp Su Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên giang | Sân Bóng đá Mini Châu Thành | 1 sân 20mx40m | Nguyễn Hữu Nhường | 385 ấp Su Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên giang |
Cà Mau, Bạc Liêu
| Tên dự án | Quy mô dự án | Chủ đầu tư | Địa chỉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bóng đá Nhật Phát | 1 sân 60mx80m,1 sân 40mx60m | Duy Nhật | Xã Tắc Vân, Tp.Cà Mau | Sân bóng đá Nhật Phát | 1 sân 60mx80m,1 sân 40mx60m | Duy Nhật | Xã Tắc Vân, Tp.Cà Mau |
| Sân bóng đá Hải Thủy | 1 sân 60mx90m | Anh Hải Thủy | Phường 7, Tp.Cà Mau | Sân bóng đá Hải Thủy | 1 sân 60mx90m | Anh Hải Thủy | Phường 7, Tp.Cà Mau |
| Sân bóng đá Triệu Nam | 1 sân 22mx42m | anh Nam | Xã Chí Hải, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau | Sân bóng đá Triệu Nam | 1 sân 22mx42m | anh Nam | Xã Chí Hải, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau |
| Sân bóng đá mini Tắc Vân | 1 sân 21mx41m | Anh Tắc | Xã Tắc Vân, Tp.Cà Mau | Sân bóng đá mini Tắc Vân | 1 sân 21mx41m | Anh Tắc | Xã Tắc Vân, Tp.Cà Mau |
| Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Minh Phúc | 1 sân 22mx42m | anh Phúc | TT Đầm Dơi, Cà Mau | Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Minh Phúc | 1 sân 22mx42m | anh Phúc | TT Đầm Dơi, Cà Mau |
| Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Phú Thọ | 1 sân 22mx42m | Anh Thắng | Chà Là, Đầm Dơi, Cà Mau | Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Phú Thọ | 1 sân 22mx42m | Anh Thắng | Chà Là, Đầm Dơi, Cà Mau |
| Sân bóng đá mini Huỳnh Khải | 2 sân 23mx43m | Huỳnh Khải | TT Ngọc Hiển, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau | Sân bóng đá mini Huỳnh Khải | 2 sân 23mx43m | Huỳnh Khải | TT Ngọc Hiển, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau |
| Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Chà Là | 1 sân 25mx45m | Anh Rỡ | Chà Là, Đầm Dơi, Cà Mau | Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Chà Là | 1 sân 25mx45m | Anh Rỡ | Chà Là, Đầm Dơi, Cà Mau |
| Sân bóng đá mini Tám Nghĩa | 1 sân 22mx42m | Anh Nghĩa | TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau | Sân bóng đá mini Tám Nghĩa | 1 sân 22mx42m | Anh Nghĩa | TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau |
| Sân bóng đá mini Diên An | 1 sân 24mx44m | Anh Diên | Xã Diên An, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau | Sân bóng đá mini Diên An | 1 sân 24mx44m | Anh Diên | Xã Diên An, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau |
| Sân bóng đá mini Sông Đốc | 1 sân 38mx50m | Anh bé | TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau | Sân bóng đá mini Sông Đốc | 1 sân 38mx50m | Anh bé | TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau |
| Sân bóng đá mini Cảng Cá Năm Căn | 1 sân 22mx42m | Năm căn | Ấp Hàn Vịnh, TT Năm Căn, Tỉnh Cà Mau | Sân bóng đá mini Cảng Cá Năm Căn | 1 sân 22mx42m | Năm căn | Ấp Hàn Vịnh, TT Năm Căn, Tỉnh Cà Mau |
| Sân bóng đá mini Quốc Việt | 1 sân 22mx42m | Quốc Việt | TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau | Sân bóng đá mini Quốc Việt | 1 sân 22mx42m | Quốc Việt | TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau |
| Trung tâm TDTT tỉnh Cà Mau | 1 sân 24mx44m | Trần Thị Ngọc Tuyền | Khóm 2, P9, TP Cà Mau | Trung tâm TDTT tỉnh Cà Mau | 1 sân 24mx44m | Trần Thị Ngọc Tuyền | Khóm 2, P9, TP Cà Mau |
| Sân bóng đá mini Năm Căn | 1 sân 22mx42m | Cty TNHH MTV Cảng Năm Căn | Ấp hàn Vịnh-Năm Căn-Cà Mau | Sân bóng đá mini Năm Căn | 1 sân 22mx42m | Cty TNHH MTV Cảng Năm Căn | Ấp hàn Vịnh-Năm Căn-Cà Mau |
